| 매매가 | 1,670,000 만원 |
|---|---|
| 융자금 | 0 만원 |
| 기보증금 | 45,000 만원 |
| 실투자금 | 1,625,000 만원 |
| 월매출 | 5,360 만원 |
| 월지출 (융자이율 0%) | 0 만원 |
| 월수익 (이자 공제 후) | 5,360 만원 |
| 연순수익 | 64,320 만원 |
| 연수익률 | 3.96 % |
\u2714매매가: 167억 (24년 141억 평당 1억5천2백만원에 매수함)
\u2714대지면적: 305.8㎡ / 92.6평
\u2714토지평당가: 1억8천만원
\u2714용도지역: 근린상업지역
\u2714도로현황: 20m X 0m
\u2714건축면적: 175.93㎡ / 53.3평
\u2714연면적: 1,835.65㎡ / 556.2평
\u2714건폐율: 57.5% \u2714용적율: 459.88%
\u2714층수: 지하2층 지상9층
-지하 1층 ,지하2층 주차장
\u2714층수: 지하2층 지상9층
-지하 1층 ,지하2층 주차장
-1층 48.3평 근생 5000/500/60 클럽 온에어
-2층 50.4평 근생 5000/400/60 오티스타
-3층 50.4평 근생 5000/390/60
-4층 50.4평 근생 5000/400/60 CREST RAB
-5층 50.4평 근생 5층 5000/400/60 원영세무회계
-6층 50.4평 업무시설 5000/700/60 알디파트너스
-7층 50.4평 업무시설 5000/700/60 루담
-8층 36.7평 업무시설 5000/650/60 다담
-9층 38.4평 업무시설 5000/600/60 혜담
\u2714주차 총15대 (자주식1대 ,기계식14대) , 엘베 있음
\u2714사용승인일: 2015.2.13
✔매매가: 167억 (24년 141억 평당 1억5천2백만원에 매수함)
✔대지면적: 305.8㎡ / 92.6평
✔토지평당가: 1억8천만원
✔용도지역: 근린상업지역
✔도로현황: 20m X 0m
✔건축면적: 175.93㎡ / 53.3평
✔연면적: 1,835.65㎡ / 556.2평
✔건폐율: 57.5% ✔용적율: 459.88%
✔층수: 지하2층 지상9층
-지하 1층 ,지하2층 주차장
✔층수: 지하2층 지상9층
-지하 1층 ,지하2층 주차장
-1층 48.3평 근생 5000/500/60 클럽 온에어
-2층 50.4평 근생 5000/400/60 오티스타
-3층 50.4평 근생 5000/390/60
-4층 50.4평 근생 5000/400/60 CREST RAB
-5층 50.4평 근생 5층 5000/400/60 원영세무회계
-6층 50.4평 업무시설 5000/700/60 알디파트너스
-7층 50.4평 업무시설 5000/700/60 루담
-8층 36.7평 업무시설 5000/650/60 다담
-9층 38.4평 업무시설 5000/600/60 혜담
✔주차 총15대 (자주식1대 ,기계식14대) , 엘베 있음
✔사용승인일: 2015.2.13